
| 建物名 | 南沢3条3丁目戸建(3棟連棟式の1棟)売テラスハウス | ||
| 物件所在地 | 札幌市南区南沢3条3丁目1番18号 | ||
| 最寄駅 | じょうてつバス『南沢3条4丁目』停 徒歩約3分 | ||
| 間取り | 5LDK | 面積 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 1戸 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 駐車場 | 車庫他青空1台分 | ||
| 向き | 南東 | 新築/中古 | 中古 |
| 建物階数 | 2階建 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 現況 | 入居中 |
| 設備・条件 | 灯油ストーブ・灯油ボイラー、ウォシュレット、洗面台 | ||
| 周辺環境 | |||
| 備考 | オーナーチェンジ物件!
月額賃料:50,000円 表面利回:9.23% 想定年収:600,000円 令和4年7月外壁塗装、屋根張替工事実施! |
||
| 満室時想定年収 | 600,000円 | 満室時表面利回り |
9.23% |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 地勢 | |||
| 敷地全体面積 | 266.42㎡ | 延べ床面積 | 116.46㎡ |
| 土地面積 | 266.42㎡ | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 北西側8.0mの公道に接道 | ||
| 地図 |
|
||